IF Farroupilha › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Santa Maria, 20 de Maio de 2024

jean karlo acosta mendonca

CGESVS - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO SVS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 2T34 (19/02/2024 - 05/07/2024)
09052033 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 4N1234 (19/02/2024 - 05/07/2024)
2023.2
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 3N12 (31/07/2023 - 18/12/2023)
09026025 QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 36h 2N34 (31/07/2023 - 18/12/2023)
09052023 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 72h 5N1234 (31/07/2023 - 18/12/2023)
2023.1
09026025 QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 36h 5T34 (14/02/2023 - 11/07/2023)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h -
09026055 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL II 36h 3T34 (14/02/2023 - 11/07/2023)
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 3N1234 (14/02/2023 - 11/07/2023)
2022.2
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 6N12 (01/08/2022 - 14/12/2022)
09026025 QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 36h 6N34 (01/08/2022 - 14/12/2022)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 5N1234 (01/08/2022 - 14/12/2022)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h -
2022.1
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 23N34 (16/02/2022 - 21/03/2022), 23N34 (22/03/2022 - 08/07/2022)
09026003 QUÍMICA GERAL 72h 23N12 (22/03/2022 - 10/05/2022), 23N12 (11/05/2022 - 12/07/2022)
09026003 QUÍMICA GERAL 72h 23N12 (22/03/2022 - 10/05/2022), 23N12 (11/05/2022 - 12/07/2022)
09026004 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 72h 5N1234 (22/03/2022 - 05/05/2022), 5N1234 (06/05/2022 - 12/07/2022)
09026004 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 72h 5N1234 (22/03/2022 - 05/05/2022), 5N1234 (06/05/2022 - 12/07/2022)
2021.2
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 4N1234 (23/08/2021 - 26/09/2021), 5N1234 (27/09/2021 - 02/11/2021)
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 4T1234 (23/08/2021 - 26/09/2021), 5T1234 (27/09/2021 - 02/11/2021)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 6T34 6N1234 (27/09/2021 - 02/11/2021), 36N1234 (03/11/2021 - 07/12/2021)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 4T1234 6T12 (27/09/2021 - 02/11/2021), 36T1234 (03/11/2021 - 07/12/2021)
2021.1
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 4T12 5T1 (17/05/2021 - 31/07/2021)
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 56N1234 (05/04/2021 - 16/05/2021), 5N1234 6N123 (17/05/2021 - 19/06/2021)
09026003 QUÍMICA GERAL 72h 3N1234 4N123 (17/05/2021 - 19/06/2021), 5T1234 4N1234 (20/06/2021 - 31/07/2021)
2020.2
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 234567N1 (04/01/2021 - 13/02/2021)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 234567N12 (01/12/2020 - 12/12/2020), 234567N3 (13/12/2020 - 23/01/2021), 234567N1 (24/01/2021 - 28/01/2021)
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 234567N1 (14/12/2020 - 20/02/2021)
2020.1
09026056 ESTATÍSTICA 36h 5N21 (12/02/2020 - 11/07/2020)
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 35N34 (12/02/2020 - 11/07/2020)
09026003 QUÍMICA GERAL 72h 4N2341 (12/02/2020 - 11/07/2020)
2019.2
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 3N12 (29/07/2019 - 12/12/2019)
09026009 METODOLOGIA CIENTÍFICA 36h 4N12 (29/07/2019 - 12/12/2019)
09026025 QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 36h 3N34 (29/07/2019 - 12/12/2019)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 6N1234 (29/07/2019 - 12/12/2019)
2019.1
09026055 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL II 36h 4N34 (14/02/2019 - 05/07/2019)
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 3N2341 (14/02/2019 - 05/07/2019)
09026004 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 72h 2N2341 (14/02/2019 - 05/07/2019)
2018.2
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 2N21 (30/07/2018 - 02/09/2018), 2N21 (03/09/2018 - 13/12/2018)
09026025 QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 36h 2N34 (30/07/2018 - 02/09/2018), 2N34 (03/09/2018 - 13/12/2018)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 2T1234 (30/07/2018 - 02/09/2018), 2T1234 (03/09/2018 - 13/12/2018)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 3N34 4N21 (30/07/2018 - 02/09/2018), 3N34 4N21 (03/09/2018 - 13/12/2018)
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 3T1234 (30/07/2018 - 02/09/2018), 3T1234 (03/09/2018 - 13/12/2018)
2018.1
09026055 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL II 36h 4N21 (22/02/2018 - 25/02/2018), 4N21 (26/02/2018 - 01/04/2018), 4N21 (02/04/2018 - 06/05/2018), 4N21 (07/05/2018 - 06/07/2018)
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 3N2341 (22/02/2018 - 25/02/2018), 3N2341 (26/02/2018 - 01/04/2018), 3N2341 (02/04/2018 - 06/05/2018), 3N2341 (07/05/2018 - 06/07/2018)
09026004 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 72h 3T1234 (22/02/2018 - 25/02/2018), 3T1234 (26/02/2018 - 01/04/2018), 3T1234 (02/04/2018 - 06/05/2018), 3T1234 (07/05/2018 - 06/07/2018)
09026004 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 72h 2N2341 (22/02/2018 - 25/02/2018), 2N2341 (26/02/2018 - 01/04/2018), 2N2341 (02/04/2018 - 06/05/2018), 2N2341 (07/05/2018 - 06/07/2018)
2017.2
09026052 ANÁLISE INSTRUMENTAL 36h 4N34 (31/07/2017 - 14/12/2017)
09026056 ESTATÍSTICA 36h 3T34 (31/07/2017 - 14/12/2017)
09026009 METODOLOGIA CIENTÍFICA 36h 3N34 (31/07/2017 - 14/12/2017)
09026025 QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 36h 4N21 (31/07/2017 - 14/12/2017)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 2N2341 (31/07/2017 - 14/12/2017)
2017.1
09030023 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA E EXPERIMENTAL II 72h 4N2341 (13/02/2017 - 04/03/2017), 4N2341 (05/03/2017 - 01/04/2017), 4N2341 (02/04/2017 - 06/05/2017), 4N2341 (07/05/2017 - 07/07/2017)
09026055 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL II 36h 3T34 (13/02/2017 - 04/03/2017), 3T34 (05/03/2017 - 01/04/2017), 3T34 (02/04/2017 - 06/05/2017), 3T34 (07/05/2017 - 07/07/2017)
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 2N1234 (13/02/2017 - 04/03/2017), 2N1234 (05/03/2017 - 01/04/2017), 2N1234 (02/04/2017 - 06/05/2017), 2N1234 (07/05/2017 - 07/07/2017)
09026004 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 72h 3N1234 (13/02/2017 - 04/03/2017), 3N1234 (05/03/2017 - 01/04/2017), 3N1234 (02/04/2017 - 06/05/2017), 3N1234 (07/05/2017 - 07/07/2017)
2016.2
09030046 ANÁLISE INSTRUMENTAL 72h 3T1234 (25/07/2016 - 28/08/2016), 3T1234 (29/08/2016 - 13/12/2016)
09026009 METODOLOGIA CIENTÍFICA 36h 3N12 (25/07/2016 - 28/08/2016), 3N12 (29/08/2016 - 13/12/2016)
09026025 QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 36h 3N34 (25/07/2016 - 28/08/2016), 3N34 (29/08/2016 - 13/12/2016)
09026013 QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA 72h 4N1234 (25/07/2016 - 12/08/2016), 7N1234 (13/08/2016 - 14/08/2016), 4N1234 (15/08/2016 - 28/08/2016), 4N1234 (29/08/2016 - 18/11/2016), 7N1234 (19/11/2016 - 20/11/2016), 4N1234 (21/11/2016 - 13/12/2016)
2016.1
09026020 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 72h 3N1234 (15/02/2016 - 08/04/2016), 3N1234 (09/04/2016 - 01/07/2016)
09030038 QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA E EXPERIMENTAL II 72h 3T1234 (15/02/2016 - 08/04/2016), 3T1234 (09/04/2016 - 01/07/2016)
09026003 QUÍMICA GERAL 72h 2N1234 (15/02/2016 - 08/04/2016), 2N1234 (09/04/2016 - 01/07/2016)
09026004 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 72h 4N1234 (15/02/2016 - 08/04/2016), 4N1234 (09/04/2016 - 01/07/2016)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024
09039004 QUÍMICA 100h 2M4 3T34 (19/02/2024 - 07/12/2024)
09039004 QUÍMICA 100h 2T12 3T1 (19/02/2024 - 07/12/2024)
2023
09039004 QUÍMICA 100h 2T12 5T1 (14/02/2023 - 11/12/2023)
09039004 QUÍMICA 100h 5M34 2T3 (14/02/2023 - 11/12/2023)
2022
09039004 QUÍMICA 100h 2T2 5T34 (16/02/2022 - 14/12/2022)
09039004 QUÍMICA 100h 3T12 5T2 (16/02/2022 - 14/12/2022)
2021
09039004 QUÍMICA 100h 3T1234 (17/05/2021 - 19/06/2021), 57M1234 (20/06/2021 - 31/07/2021), 3T12 (01/08/2021 - 23/12/2021)
09039004 QUÍMICA 100h 2T1234 (17/05/2021 - 19/06/2021), 27T1234 (20/06/2021 - 31/07/2021), 2T23 (01/08/2021 - 23/12/2021)
2020
09039004 QUÍMICA 100h 2T12 3T2 (12/02/2020 - 17/07/2020), 2T12 3T2 (18/07/2020 - 12/12/2020)
09039004 QUÍMICA 100h 2T3 3T34 (12/02/2020 - 17/07/2020), 2T3 3T34 (18/07/2020 - 12/12/2020)
2019
09015007 QUÍMICA 100h 2T1 3T34 (13/02/2019 - 12/07/2019), 3T3 5T34 (13/07/2019 - 10/12/2019)
09015007 QUÍMICA 100h 2T34 3T1 (13/02/2019 - 12/07/2019), 3T12 5T1 (13/07/2019 - 10/12/2019)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (55) 3218 9800 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - jboss-sig-02.iffarroupilha.edu.br.inst2 v4.0.2